| Dimanche 11/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 18h00 TU | Départ
de Brava -Faja de Agua 14°52,356' N - 24°43,938' W Loch 3878 Heure locale: 17h00. |
||||||||||||||||||||
| 20h00 TU | Nous mangeons
une Moussaka préparée par ma mère. Le soleil se couche devant nous, derrière nous Brava est visible, au dessus d'elle Fogo. |
||||||||||||||||||||
| Lundi 12/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 0h20 TU | On aperçoit
encore les lumières de Brava et la forme de l'ile. |
||||||||||||||||||||
| 3h20 TU | rencontre cargo | ||||||||||||||||||||
| 9h25 TU | Petite daurade (33 cm) | ||||||||||||||||||||
| 16h30 TU | Petite daurade prise avec "casier killer", à peine plus grande que le leurre: nous la rejettons à l'eau. | ||||||||||||||||||||
| 17h30 TU | Tentative d'Hélènede me piquer ma couchette: alors que je suis allongé à babord, elle sort du bateau et me dit que la ligne se déroule. Je sors constate que la canne est pliée par la présence du poisson nageur (leurre) je remonte la ligne: rien. Pendant ce temps ma couchette a failli être squattée | ||||||||||||||||||||
| Note : faire salade concombre/agrumes | |||||||||||||||||||||
| Note: Demander recette de la brioche à maman | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 17h48 TU | Le vent s'est levé vers 14hTU depuis la vitesse est de 4 à 5 Nds avec pointes à 6 dans les risées. | ||||||||||||||||||||
| 18h30 TU | Du Poulet au menu 3octopus le blanc a sévi et s'est pris pour un "raglou vert à yeux qui bougent". Une "Pardela" (nom donné par les espagnol à ces petites mouettes, je ne connais pas le nom français) s'est pris dans la ligne. Je réussi à la remonter en l'enroulant autour d'une planche et à sauver le leurre, la ligne et l'oiseau(?) |
||||||||||||||||||||
| 20h30 TU | Ouverture du réservoir avant 150l. | ||||||||||||||||||||
| Mardi 13/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 10H35 TU | Déclenchement
de la ligne avec "casier killer". Très fort. Je vois 2
fois de suite le rostre d'un marlin sauter au dessus de l'eau. La ligne casse. fin de "casier killer" (heureusement il me reste son frère jumeau...) |
||||||||||||||||||||
| 13h00 TU | Déclenchement
simultané des 2 lignes La dorade sur la ligne "octopus le blanc" se décroche au moment de la remontée à bord. La deuxième ligne nécessite l'enroulage du génois+mise au près, GV fasseyante pour pouvoir la remonter après 10mn de lutte (ligne complêtement redéroulée après avoir été ramenée à 10 m du bateau. longueur: 61cm |
||||||||||||||||||||
| note: La dorade a été prise par l'hameçon de queuedu leurre juste derrière les ouies ce qui lui permettait de nager en travers et d'offrir toute la résistance de son corps. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Mercredi 14/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 16h30 TU | Contact visuel puis VHF avec voilier français "PADACOR" (voyage 12,50) en route vers Tobago. | ||||||||||||||||||||
| 17h30 TU | Premier pain de la traversée sort du four à pain. | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Jeudi 15/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 0h00 TU | Voilier à notre tribord passe devant nous et disparait (03h00 TU) | ||||||||||||||||||||
| 8h45 TU | contact VHF avec "PADACOR" | ||||||||||||||||||||
| Ramassé un poisson volant ce matin sur le pont (10cm) | |||||||||||||||||||||
| 17h35 TU | L'hameçon d'"Octopus le blanc est arraché" | ||||||||||||||||||||
| 17h40 TU | Hélène profite d'une touche pour me piquer ma place assise surle banc tribord (celle avec les coussins) | ||||||||||||||||||||
| 17h58 TU | fin de remplacement de l'hameçon d'"octopus le blanc". Je remet la ligne à l'eau, un nuage de poissons volant surgit sur tribord. la ligne se tend avant que j'ai fini de la dérouler: Daurade (environ 50cm). | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Vendredi 16/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 8h 30 TU | Mise à l'eau des lignes | ||||||||||||||||||||
| 9h 15 TU | Une daurade (40cm) au moment où je suis en train de préparer mon petit déjeuner (aucune éducation). | ||||||||||||||||||||
| 10h15 TU | On entend à
la BLU que "PADACOR" a péché 2 thazards (10 et 15
kg) pendant la nuit. Ils sont maintenant plus de 20 milles devant nous! comment font-il ça représente plus d'1 Nds de moyenne en plus...) |
||||||||||||||||||||
| note: Position "PADACOR" à 10h30 TU 13°57'N, 32°42'W | |||||||||||||||||||||
| 16h00 TU | 2ième dorade: grosse petite coryphène (60 cm), 6 à 8 Kg. | ||||||||||||||||||||
| 16h30 TU | J'essaye ub nouveau leurre (pour les thazards?) il s'appelle "baron rouge" (octopus rouge à tête dure et yeux qui bougent). | ||||||||||||||||||||
| 17h20 TU | 3ième dorade: Grande coryphène (65cm) 6 à 8 kg | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 19h49 TU | J'en ai marre d'avoir les mains qui sentent le poisson: j'arrète la pêche! | ||||||||||||||||||||
| 20h30 TU | 3 nouvelles conserves de dorade (même recette que pour le thon) + 2 pots de dorade au vinaigre. | ||||||||||||||||||||
| Samedi 17/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 11h43 TU | Bientôt 72h que le spi est hissé! encore merci à E. Deru pour son cadeau suite à nos mesaventures avec le spi du cognac (NdT: on vous expliquera une autre fois) | ||||||||||||||||||||
| 12h10 TU | Je remet une ligne
à l'eau: ce n'est pas de la pêche mais une expérience
scientifique pour tester et comparerl'efficacité des différents
leurres. Nom de code du leurre testé: SPI-X |
||||||||||||||||||||
| 12h38 TU | reçu SMS de Seb. essaye de lui répondre par SMS. | ||||||||||||||||||||
| 12h45 TU | mère d'LN appelle: mon SMS est effacé avant d'avoir eu le temps de l'envoyer. | ||||||||||||||||||||
| 13h37 TU | Marre du poisson: on ouvre une boite de paté de campagne. | ||||||||||||||||||||
| 14h09 TU | retiré environ 3l d'eau des fonds. eau douce légérement salée (robinet eau de mer?) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 19h30 TU | Terminé 10 empanadas de dorade. plus qu'à les frire. | ||||||||||||||||||||
Note: Garniture
empanada |
|||||||||||||||||||||
| 19h58 TU | Raté les dernières
empanadas: la pate à trop attendue entre la confection et la cuisson. (les ratées seront pour Hélène! Yerk! Yerk! Yerk!...) |
||||||||||||||||||||
| 20h30 TU | remontée de la ligne. Projet SPI-X peu concluant. Prévoir version 2.0 avec essai comparé. | ||||||||||||||||||||
| 20h53 TU | reçu SMS Janville: 500g farine 2 cuil caf sucr sel levure delaye peu de lait tied 6 euf w pate ajout 250g beur molli w encore jq'apate col a paroi lever rew relev cuir 30' |
||||||||||||||||||||
| Dimanche 18/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 06h30 TU | Il pleut. petits grains noirs dans la nuit. pas de vent. | ||||||||||||||||||||
| 08h10 TU | reste un moment sous la pluie pour me dessaler. résultat pas terrible. | ||||||||||||||||||||
| 11h10 TU | grain arrivant par
le Sud Est. Affalage du spi - etablissement genois - Douche de l'équipage vent nul. |
||||||||||||||||||||
| 12h30 TU | Pilote HS. |
||||||||||||||||||||
| 14h30 TU | Moteur | ||||||||||||||||||||
| 17h00 TU | Plein nourrice -10l - arrêt moteur | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 20h15 TU | décidons de mettre le moteur pour essayer de sortir de la zone dépressionnaire rapidement. (d'après Daniel à la BLU, on serait proche de la sortie...) | ||||||||||||||||||||
| Lundi 19/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 02h15 TU | En essayant de mettre les focs en ciseaux, je constate que la GV est bloquée en tête de mat. Je me prépare psychologiquement à monter en tête de mat, de nuit. | ||||||||||||||||||||
| 02h30 TU | arrêt moteur (panne essence) 10litres = 6h30 | ||||||||||||||||||||
| 03h00 TU | Moteur | ||||||||||||||||||||
| 04h45 TU | réussi à débloquer la GV en passant sur l'autre amure (baudrier était quasi enfilé) | ||||||||||||||||||||
| 05h00 TU | arrêt moteur (2h) | ||||||||||||||||||||
| 15h10 TU | Grain | ||||||||||||||||||||
| 17h30 TU | Grain | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 18h30 TU | Affalage spi Deru déchiré sur une laize au niveau de la tétière. | ||||||||||||||||||||
| 21h30 TU | Mangé Veau Marengo. | ||||||||||||||||||||
| Mardi 20/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 09h15 TU | Slalom entre les grains. Une tornade se forme à 2 M sur tribord, vient vers nous et disparait! (ouf!) | ||||||||||||||||||||
| 11h12 TU | Toute
la ligne est dévidée (300m) - le moulinet offert par les
collègues d'E-S est H-S - l'empile casse. Inexplicablement "Octopus
le blanc" s'en sort (voyant le danger, Il a desespèrement
remonté le long de la ligne pour s'accrocher à l'émérillon). |
||||||||||||||||||||
| 16h30 TU | Nous sommes suivis par une quinzaine de thonidés qui profitent de notre ombre sur tribord. J'essaye de leur proposer un leurre juste devant leur nez. Ils s'en foutent royalement... | ||||||||||||||||||||
| 19h47 TU | VICTOIRE! Nestor remarche! Il change de nom et s'appelera désormais "Lazare Phoenix"! |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 23h30 TU | affalage Spi / établissement génois | ||||||||||||||||||||
| Mercredi 21/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 10h35 TU | Ouverture du dernier pot de confiture (Cédra 2005 - Mme Bourg) | ||||||||||||||||||||
| 13h00 TU | Mise en place Génois tangonné + Inter en ciseaux. | ||||||||||||||||||||
| 16h00 TU | Grain passe sur babord | ||||||||||||||||||||
| 15h00
TU à 18h00 TU |
pris
douche, pétri pain, fait vaisselle fait le point |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 19h11 TU | Surf à 10,5 Nds (mesure GPS) | ||||||||||||||||||||
| 19h20 TU | Affalage Inter, continuons sous genois seul tangonné. | ||||||||||||||||||||
| 21h30 TU | remplacement genois par inter + empannage. Tangon rangé nav sous inter seul. | ||||||||||||||||||||
| Jeudi 22/12/05 |
|||||||||||||||||||||
| 13h05 TU | Récolte de 4 petits poissons volants (4 à 5cm) sur le pont. | ||||||||||||||||||||
| 13h28 TU | remplacement
de l'inter par le génois. |
||||||||||||||||||||
| 15h30 TU | Couture: reprise de l'Inter. | ||||||||||||||||||||
| 17h30 TU | Tangonnage du Génois + etablissement Inter en ciseaux. | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 20h46
TUà 21h02 |
Nos amis les dauphins
nous gratifient d'un superbe spectacle avec sautes à 2m de haut à
moins de 5m du bateau, le tout sur fond de soleil couchant. Mieux qu'à Aqualand! |
||||||||||||||||||||
| Vendredi 23/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 05h12 TU | Cargo fait route de
collision, lof de 10°. contact VHF: on comprend pas grand chose, équipage phillipins, officier grecs? en route vers Lagos? Merry Christmas! |
||||||||||||||||||||
| 12h18 TU | Etablissement Inter (+ genois) en ciseaux | ||||||||||||||||||||
| 14h58 TU | Après
une demi-heure de reprise des hostilités halieutiques: |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 19h40 TU | Etablissement GV+Genois | ||||||||||||||||||||
| 23h55 TU | GV affalée | ||||||||||||||||||||
| Samedi 24/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 00h40 TU | Tangonné génois | ||||||||||||||||||||
| 08h00 TU | Réduit génois (6 tours) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Dimanche 25/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 02h20 TU | Sept 94, je débarquais au Venezuela, jeune, chien fou, malléable, à peine dégrossi, plein de certitudes et d'interrogations. | ||||||||||||||||||||
| 02h26 TU | Feux bateau visible à 1h sur avant (position 14°39,3'N 48°30,4'W) | ||||||||||||||||||||
| 02h45 TU | Cargo à notre hauteur. pas de réponse VHF. | ||||||||||||||||||||
| 02h53 TU | renvoyé tout le génois. | ||||||||||||||||||||
| 10h46 TU | établi l'inter
en ciseaux récolte poissons volants: 6 (3 de 8 à 12 cm + 3 de 4cm) |
||||||||||||||||||||
| 12h55 TU | Un 7ième poisson volant: 1cm de long! | ||||||||||||||||||||
| 12h56 TU | affalé Inter, lof de 10°. | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Lundi 26/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 05h10 TU | Pris 3 tours dans le génois | ||||||||||||||||||||
| 10h21 TU | Vacation BLU daniel: 1 bateau (pierre et sylvie) déclare ne plus avoir de pilote (position environ 120M au nord de nous) A chacun son tour? |
||||||||||||||||||||
| 10h35 TU | Il n'y a plus de Nesquik. L'équipage grogne. | ||||||||||||||||||||
| Récolte poisson volants: 2 (8cm et 5cm) | |||||||||||||||||||||
| 12h27 TU | Déroulé totalité Génois. | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 21h30 TU | Brioche = echec total | ||||||||||||||||||||
| Mardi 27/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 10h00 TU | Trouvé vieux paquet de Cacao "Van erden" peut me préparer un chocolat au lait passable quoique très amer... | ||||||||||||||||||||
| 11h00 TU | Nouvelle tentative de brioche (nous la laissons reposer sur le réchau à cardan pour eviter que les mouvements du bateau n'empêchent la levée) | ||||||||||||||||||||
| 11h30 TU | récolte poissons volants: 2 (4 à 5 cm) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 19h52 TU | Grosse touche sur la ligne. 25mn de combatavant d'arriver à remonter une grande coryphène 97cm, (114cm avec la queue), pesant plus de 10kg! | ||||||||||||||||||||
| 21h47 TU | Fini de découper
la dorade et nettoyer le pont (un vrai carnage!). ai du me laver dans la foulée. Que va t-on faire de tout ce poisson? |
||||||||||||||||||||
| 23h00 TU | Hélène entame le dernier rouleau de PQ. Il va devenir urgent d'arriver: plus de nesquik, plus de PQ, plus de confiture... | ||||||||||||||||||||
| Mercredi 28/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 10h00 TU | Petit déjeuner
avec brioche version 2.0! |
||||||||||||||||||||
| 11h00 TU | Début des conserves.
La grande cocotte se révèle peu adaptée en mer car
le réchaud est trop petit. (c'est surtout le réchaud qui est
merdique, mais on le savait déjà!) comme nous n'avons plus de bocaux vides, nous utilisons des bocaux type confiture industriel pour la moitié des pots. |
||||||||||||||||||||
| 13h45 TU | En cherchant une boite
de conserve pour préparer à manger, je constate la présence
d'un liquide gluant et nauséabond dans les fonds (vomi?) après enquête, il s'agit d'une boite de fruit au sirop percée par la rouille qui a pourri. |
||||||||||||||||||||
| 14h45 TU | passé une
heure à nettoyer. |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 20H21 TU | Affalé Inter, hissé GV + Spi, Roulé Genois | ||||||||||||||||||||
| Jeudi 29/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 01h00 TU | Affalé Spi + GV, établi Génois + Inter (ciseaux) | ||||||||||||||||||||
| 04h30 TU | Affalé Inter, Hissé GV | ||||||||||||||||||||
| 11h04 TU | hissé SPI,
roulé génois Pied de chandelier arrière tribord cassé. Il va de nouveau faire appel aux services de Bonita. 1- la liste des travaux s'allonge, 2- Ces pieds de chandeliers ne sont vraiment pas terrible... |
||||||||||||||||||||
| récolte poissons volants: 1 (5cm) | |||||||||||||||||||||
| 14h45 TU | Tentative culinaire: rizotto (champignons+oignons(le dernier)+maïs) avec coulis froid tomate +asperge + maïs. | ||||||||||||||||||||
| Note: "Chacun se flatte de posséder en propre l'une au moins des vertus cardinales. Voici la mienne: je suis l'un des très rares hommes foncièrement honnêtes que je connaisse." F. Scott Fitzgerald - Gatsby le magnifique. |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Vendredi 30/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 07h00 TU | Le vent a légèrement
forci. Le pilote a tenir le spi. Je remplace Hélène et prend la barre. Pendant 1 h vitesse comprise entre 6,8 et 8 Nds avec pointes à 10,1 Nds. Sous les étoiles, mer calme: le pied. |
||||||||||||||||||||
| 08h30 TU | Loi de Murphy: |
||||||||||||||||||||
| 13h30 TU | récolte poissons volants: 1 (10cm) | ||||||||||||||||||||
| 13h45 TU | Affalé GV - établi Inter. | ||||||||||||||||||||
| 14h10 TU | hissé GV - Grand largue Babord Amure | ||||||||||||||||||||
| 14h15 TU | En remettant le bateau
sur son cap, je constatedu jeu entre la barre et l'équerre du pilote! mise en place brelage provisoire la liste des travaux s'agrandit. heureusement plus qu'un jour et demi... |
||||||||||||||||||||
| 14h39 TU | Plié génois + rangé dans le sac (c'est plus facile bateau arreté sur mer calme!) | ||||||||||||||||||||
| 16h59 TU | Mer devient forte tangonné inter. Voiles en ciseaux. |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 18h15 TU | TERRE!!! |
||||||||||||||||||||
| 18h20 TU à 18h38 | Pris apéro en regardant la mer (et la terre), un tantinet fiers... | ||||||||||||||||||||
| 19h30 TU | Heure locale H= P-24h (P=POLAR) | ||||||||||||||||||||
| 19h31 TU | Une frégate nous survole: ça sent l'arrivée! | ||||||||||||||||||||
| 22h15 TU | Réservoir avant de 150 litres vide. autonomie: 18jours, consommation: 8,3 litres par jour. | ||||||||||||||||||||
| Samedi 31/12/05 | |||||||||||||||||||||
| 09h45 TU | H=P-5h | ||||||||||||||||||||
| 10h50 TU | Incohérence
entre cap donné par GPS et celui lu sur la carte (270°). Le GPS
indique 284°. On bénéficie d'un courant favorable de près de 2 Nds (vitesse fond = 7 Nds) |
||||||||||||||||||||
| 11h15 TU | TERRE, LES TESTIGOS!!! visibles par 1h à l'avant (une autre double ration de rhum pour moi!) |
||||||||||||||||||||
| 11h20 TU | empannage, pris cap 284° (Le GPS a raison, même si je ne comprend pas pourquoi). enlevé tangon sur Inter. | ||||||||||||||||||||
| 11h31 TU | hissé pavillon de courtoisie Venezuela. | ||||||||||||||||||||
| 15h41 TU | Ancre plonge devant
Isla Iguana Position 11°21,487' N - 63° 07,793' W Fin de l'errance, nous gonflons l'annexe. H= POLAR -quelques minutes... |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||